Logiciel | GANTT Project |
Objectifs | Planifier un projet avec GANTT |
Pré-requis | Etre familiarisés avec l’environnement Windows |
Durée | 1 jour |
Déroulement | Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d’un niveau identique |
Public concerné | Toute personne devant planifier un projet |
Moyens pédagogiques | 1 Ordinateur et un support de cours par stagiaire, 1 Tableau blanc et un vidéoprojecteur |
Appréciation du résultat | Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation |
Plan de cours |
I- Définition et présentation du programme II- Modalités d’installation III- Les prérequis : savoir déterminer les différents besoins en termes de décomposition des tâches, d’affectation des ressources, de délais IV- Présentation de l’interface: commandes, tableau, représentation du diagramme de Gantt V- Création d’un projet: VI- Exemple: détermination d’un cas pratique VII- Les tâches: VIII- Les ressources IX- Suivi du projet |