![]() |
![]() |
![]() |
Logiciel | GIMP – SCRIBUS – INKSCAPE |
Objectifs | • créer un document simple, combinant textes, images et dessin et respectant une mise en page professionnelle • retoucher une image pour améliorer son contraste, ses couleurs • créer des dessins vectoriels simples, comme des pictogrammes • créer une mise en page simple mais professionnelle, incorporant textes et visuels |
Pré-requis | • Connaissance de l’environnement Windows ou Mac OS • Utilisation régulière d’un ordinateur, utilisation régulière d’un logiciel de traitement de texte souhaitable |
Durée | 2 jours |
Déroulement | Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d’un niveau identique |
Public concerné | Toute personne souhaitant se former sur les logiciels OpenSource PAO |
Moyens pédagogiques | 1 Ordinateur et un support de cours par stagiaire, 1 Tableau blanc et un vidéoprojecteur |
Appréciation du résultat | Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation |
Plan de cours |
GIMP : RETOUCHE PHOTOGRAPHIQUE ET CRÉATION VISUELLE
|
|
|
|
|
|
|