Logiciel | Microsoft Project |
Objectifs | Savoir créer un projet, le planifier, l’optimiser et le suivre sur MS PROJECT |
Pré-requis | Etre familiarisés avec l’environnement informatique |
Durée | 2 jours |
Déroulement | Un formateur pour un groupe de 5 stagiaires maximum d’un niveau identique |
Public concerné | Toute personne ayant à construire des plannings |
Moyens pédagogiques | 1 Ordinateur et un support de cours par stagiaire, 1 Tableau blanc et un vidéoprojecteur |
Appréciation du résultat | Questionnaire remis aux stagiaires suite à la formation |
Plan de cours |
Construire et planifier son projet Piloter et optimiser son planning Utiliser les rapports Introduction à la gestion des coûts et des ressources
|